|
|
Il servizio di telefonia fissa, per la maggior parte gestito dall'ex monopolista Telecom, è strutturato coerentemente al
Piano Regolatore Nazionale delle Telecomunicazioni (PRNT). Detto Piano suddivide l'Italia in 232 distretti caratterizzati
da un prefisso teleselettivo. I distretti non coincidono con aree territoriali amministrative per cui un certo prefisso
telefonico può servire zone di provincie attigue. I prefissi sono stati introdotti sia per limitare il numero di cifre
da comporre che per permettere una più razionale definizione delle aree cui l'abbonato risiede e quindi, la tariffazione
della comunicazione. I distretti sono composti da 1 o più Aree Locali per un totale complessivo di 696. A loro volta ogni
Area Locale comprende uno o più Comuni/Frazioni, serviti dai cosiddetti settori che sono le unità del sistema telefonico,
o in altri termini la centrale telefonica più vicina all'utente.
Ricapitolando, più settori compongono l'Area locale, e il complesso dei Distretti Telefonici (Prefissi), a cui appartengono
più Aree Locali, costituisce la rete telefonica nazionale.
Ai fini della tariffazione delle telefonate, l'unità territoriale di riferimento è rappresentata dall'Area Locale di
appartenenza di ciascuna linea telefonica. Le Aree Locali sono collegate tra di loro attraverso i backbones, grandi arterie
di comunicazione, che costituiscono lo scheletro, l'ossatura del sistema telefonico, che oltre al traffico voce, è il mezzo
in cui transita anche il traffico dati.
Si diceva del maggior gestore di telefonia come di ex monopolista, in quanto adesso è possibile stipulare contratti di
servizi telefonici con altri gestori per consentire la concorrenza tra più soggetti, come impone la normativa antitrust.
La maggior parte di questi gestori, non avendo una propria rete si servono della rete dell'ex monopolista a cui versano una
tariffa stabilita dall'Authority per le comunicazioni. Altri, investendo in nuove tecnologie (fibra ottica), hanno sviluppato
una propria rete connessa e quindi facente parte del sistema telefonico nazionale.
In accordo al PRNT (Delibera n. 6/00/CIR Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21 luglio 2000, n. 169),
il nuovo piano di numerazione nazionale è organizzato per servizi sulla base della prima cifra come di seguito indicato:
| CIFRA | UTILIZZO |
| 0 | Numerazione per servizi geografici |
| 1 | Numerazione per servizi speciali nazionali |
| 2 | Riservato per esigenze future |
| 3 | Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali |
| 4 | Numerazione per servizi interni di rete |
| 5 | Riservato per esigenze future |
| 6 | Riservato per esigenze future |
| 7 | Numerazione per servizi Internet |
| 8 | Numerazione per servizi non geografici a tariffazione speciale (ad esempio numerazione per servizi di addebito al chiamato e di addebito ripartito) |
| 9 | Riservato per esigenze future |
Ritornando al prefisso telefonico, esclusa la prima, ogni cifra composta serve per instradare la comunicazione verso l'area e
quindi la centrale telefonica periferica, come una scala gerarchica, fino all'Area Locale del chiamato, e da qui, attraverso
il numero dell'abbonato, al settore cui questo appartiene.
Amministrativamente, la rete telefonica della Telecom Spa è divisa in 21 compartimenti, e la tabella seguente ne riassume i
dati:
| COMPARTIMENTO | Numero Distretti | Numero Aree Locali | Numero Settori |
| ANCONA | 10 | 20 | 45 |
| BARI | 12 | 55 | 86 |
| BOLOGNA | 20 | 50 | 106 |
| BOLZANO | 4 | 7 | 21 |
| CAGLIARI | 8 | 21 | 45 |
| CATANIA | 10 | 39 | 74 |
| CATANZARO | 13 | 33 | 85 |
| FIRENZE | 8 | 19 | 42 |
| GENOVA | 7 | 21 | 36 |
| MILANO | 34 | 104 | 178 |
| NAPOLI | 7 | 39 | 76 |
| PALERMO | 6 | 25 | 51 |
| PERUGIA | 5 | 13 | 28 |
| PESCARA | 11 | 31 | 80 |
| PISA | 10 | 21 | 32 |
| POTENZA | 6 | 15 | 44 |
| ROMA | 10 | 41 | 69 |
| TORINO | 21 | 55 | 124 |
| TRIESTE | 2 | 3 | 5 |
| VENEZIA | 20 | 57 | 116 |
| VERONA | 9 | 27 | 58 |
| Totale | 232 | 696 | 1401 |
Nella tabella che segue vengono indicati nel dettaglio i prefissi telefonici (distretti) appartenenti ad ogni compartimento
senza lo zero iniziale che identifica il servizio geografico italiano
| COMPARTIMENTO | Distretti |
| ANCONA | 71 - 721 - 722 - 731 - 732 - 733 -734 - 735 - 736 - 737 |
| BARI | 80 - 831 - 832 - 833 - 835 - 836 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 99 |
| BOLOGNA | 51 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 549 - 59 |
| BOLZANO | 471 - 472 - 473 - 474 |
| CAGLIARI | 70 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 789 - 79 |
| CATANIA | 90 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 941 - 942 - 95 |
| CATANZARO | 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 |
| FIRENZE | 55 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 577 - 578 |
| GENOVA | 10 - 182 - 183 - 184 - 185 - 187 - 19 |
| MILANO | 2 - 30 - 31 - 35 - 321 - 322 - 323 - 324 - 331 - 332 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 362 - 363 - 364 - 365 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 39 |
| NAPOLI | 81 - 823 - 824 - 825 - 827 - 828 - 89 |
| PALERMO | 91 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 |
| PERUGIA | 742 - 743 - 744 - 75 - 763 |
| PESCARA | 85 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 |
| PISA | 50 - 564 - 565 - 566 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 |
| POTENZA | 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 |
| ROMA | 6 - 746 - 761 - 765 - 766 - 771 - 773 - 774 - 775 - 776 |
| TORINO | 11 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 131 - 141 - 142 - 143 - 144 - 15 - 161 - 163 - 165 - 166 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 |
| TRIESTE | 40 - 481 |
| VENEZIA | 41 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 -
437 - 438 - 439 - 49 |
| VERONA | 442 - 444 - 445 - 45 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 |
Per telefonare all'estero occorre digitare il doppio 00 seguito dall'identificativo del paese che si vuole chiamare. La
tabella che segue mostra in ordine alfabetico i prefissi internazionali dei paesi esteri.
| PAESE | Prefisso | PAESE | Prefisso | PAESE | Prefisso | PAESE | Prefisso |
| Afghanistan | 0093 | Diego Garcia | 00246 | Kazakistan | 00996 | Rep. Democratica del Congo | 00243 |
| Alaska | 001 | Dominica | 001 767 | Kenia | 00254 | Rep. Dominicana | 001 |
| Albania | 00355 | Ecuador | 00593 | Kirghizstan | 00996 | Reunion (Francia) | 00262 |
| Algeria | 00213 | Egitto | 0020 | Kiribati | 00686 | Romania | 0040 |
| Andorra | 00376 | El Salvador | 00503 | Kuwait | 00965 | Ruanda | 00250 |
| Angola | 00244 | Emirati Arabi Uniti | 00971 | Laos | 00856 | Saint Elena | 00290 |
| Anguilla | 001 264 | Eritrea | 00291 | Lesotho | 00266 | Saint Kitts e Nevis | 001 869 |
| Antigua e Barbuda | 001 268 | Estonia | 00372 | Lettonia | 00371 | Saint Pierre e Miquelon | 00508 |
| Antille Olandesi | 00599 | Etiopia | 00251 | Libano | 00961 | Saint Vincent | 001 784 |
| Arabia Saudita | 00966 | Federazione Russa | 007 | Liberia | 00231 | Samoa Americane | 00684 |
| Argentina | 0054 | Figi | 00679 | Libia | 00218 | Samoa Occidentale | 00685 |
| Armenia | 00374 | Filippine | 0063 | Liechtenstein | 00423 | Santa Lucia | 001 758 |
| Aruba | 00297 | Finlandia | 00358 | Lituania | 00370 | Sao Tomè e Principe | 00239 |
| Ascensione | 00247 | Francia | 0033 | Lussemburgo | 00352 | Senegal | 00221 |
| Australia | 0061 | Gabon | 00241 | Macao | 00853 | Seychelles | 00248 |
| Australia Antartic | 0067210-1-2 | Gambia | 00220 | Macedonia | 00389 | Sierra Leone | 00232 |
| Austria | 0043 | Georgia | 00995 | Madagascar | 00261 | Singapore | 0065 |
| Azerbaigian | 00994 | Germania | 0049 | Malawi | 00265 | Siria | 00963 |
| Bahamas | 001 242 | Ghana | 00233 | Maldive | 00960 | Slovacchia | 00421 |
| Bahrein | 00973 | Giamaica | 001 876 | Malesia | 0060 | Slovenia | 00386 |
| Bangladesh | 00880 | Giappone | 0081 | Mali | 00223 | Somalia | 00252 |
| Barbados | 001 246 | Gibilterra | 00350 | Malta | 00356 | Spagna | 0034 |
| Belgio | 0032 | Gibuti | 00253 | Marocco | 00212 | Sri Lanka | 0094 |
| Belize | 00501 | Giordania | 00962 | Martinica | 00596 | Sudafrica | 0027 |
| Benin | 00229 | Gran Bretagna | 0044 | Mauritania | 00222 | Sudan | 00249 |
| Bermuda | 001 441 | Grecia | 0030 | Mauritius | 00230 | Svezia | 0046 |
| Bhutan | 00975 | Grenada | 001 473 | Messico | 0052 | Svizzera | 0041 |
| Bielorussia | 00375 | Groenlandia | 00299 | Moldavia | 00373 | Swaziland | 00268 |
| Bolivia | 00591 | Guadalupa | 00590 | Monaco (Principato di) | 00377 | Tajikistan | 00737 |
| Bosnia Erzegovina | 00387 | Guam | 00671 | Mongolia | 00976 | Taiwan | 00886 |
| Botswana | 00267 | Guatemala | 00502 | Montserrat | 001 664 | Tanzania | 00255 |
| Brasile | 0055 | Guinea | 00224 | Mozambico | 00258 | Thailandia | 0066 |
| Brunei | 00673 | Guinea Bissau | 00245 | Namibia | 00264 | Togo | 00228 |
| Bulgaria | 00359 | Guinea Ecuatoriale | 00240 | Nepal | 00977 | Tonga | 00676 |
| Burkina Faso | 00226 | Guyana | 00592 | Nicaragua | 00505 | Trinidad e Tobago | 001 868 |
| Burundi | 00257 | Guyana Francese | 00594 | Nigeria | 00234 | Tunisia | 00216 |
| Cambogia | 00855 | Haiti | 00509 | Niue | 00683 | Turchia | 0090 |
| Camerun | 00237 | Honduras | 00504 | Norvegia | 0047 | Turkmenistan | 00993 |
| Canada | 001 | Hong Kong | 00852 | Nuova Caledonia | 00687 | Turks e Caicos | 001 649 |
| Capo Verde | 00238 | India | 0091 | Nuova Zelanda | 0064 | Tuvalu | 00688 |
| Ciad | 00235 | Indonesia | 0062 | Oman | 00968 | Ucraina | 00380 |
| Cile | 0056 | Iran | 0098 | Paesi Bassi (Olanda) | 0031 | Uganda | 00256 |
| Cina | 0086 | Iraq | 00964 | Pakistan | 0092 | Ungheria | 0036 |
| Cipro | 00357 | Irlanda | 00353 | Palau | 00680 | Uruguay | 00598 |
| Colombia | 0057 | Islanda | 00354 | Panama | 00507 | USA | 001 |
| Comore | 00269 | Isole Cayman | 001 345 | Papua Nuova Guinea | 00675 | Uzbekistan | 00998 |
| Congo | 00242 | Isole Falkland | 00500 | Paraguay | 00595 | Vanuato | 00678 |
| Cook | 00682 | Isole Fær Oer | 00298 | Perù | 0051 | Venezuela | 0058 |
| Corea del Nord | 00850 | Isole Marianne | 00670 | Polinesia Francese | 00689 | Vietnam | 0084 |
| Corea del Sud | 0082 | Isole Marshall | 00692 | Polonia | 0048 | Wallis e Futuna | 00681 |
| Costa d'Avorio | 00225 | Isole Norfolk | 00672 | Portogallo | 00351 | Yemen | 00967 |
| Costarica | 00506 | Isole Salomone | 00677 | Porto Rico | 001 787 | Yugoslavia | 00381 |
| Croazia | 00385 | Isole Vergini (GBR) | 001 284 | Qatar | 00974 | Zambia | 00260 |
| Cuba | 0053 | Isole Vergini (U.S.) | 001 340 | Rep. Ceca | 00420 | Zimbabwe | 00263 |
| Danimarca | 0045 | Israele | 00972 | Rep. Centrafrica | 00236 | | |
Per finire si ricorda che in termini di prefissi telefonici internazionali il numero 39 identifica l'Italia. Per chiamare
dall'estero in Italia generalmente si deve digitare 0039 seguito dal numero, completo di prefisso distrettuale, dell'abbonato
chiamato. Avvertenze: è stato segnalato che vi sono delle eccezioni a questa regola, per cui si consiglia di verificare
preventivamente con l'operatore telefonico del paese in cui ci si trova le modalità di connessione.
|
|
|
|