albertos home RESISTENZE DI VALORE STANDARD elettrotecnica
 B e n v e n u t o
  language:   |   english  |  italian   
 

Valori Standard delle Resistenze al 20% (serie E6)

1.010 1001.0K 10K100K 1.0M10M
1.515 1501.5K 15K150K 1.5M15M
2.222 2202.2K 22K220K 2.2M22M
3.333 3303.3K 33K330K 3.3M 
4.747 4704.7K 47K470K 4.7M 
6.868 6806.8K 68K680K 6.8M 

Valori Standard delle Resistenze al 10% (serie E12)

1.010 1001.0K 10K100K 1.0M10M
1.212 1201.2K 12K120K 1.2M12M
1.515 1501.5K 15K150K 1.5M15M
1.818 1801.8K 18K180K 1.8M18M
2.222 2202.2K 22K220K 2.2M22M
2.727 2702.7K 27K270K 2.7M 
3.333 3303.3K 33K330K 3.3M 
3.939 3903.9K 39K390K 3.9M 
4.747 4704.7K 47K470K 4.7M 
5.656 5605.6K 56K560K 5.6M 
6.868 6806.8K 68K680K 6.8M 
8.282 8208.2K 82K820K 8.2M 

Valori Standard delle Resistenze al 5% (serie E24)

1.010 1001.0K 10K100K 1.0M10M
1.111 1101.1K 11K110K 1.1M11M
1.212 1201.2K 12K120K 1.2M12M
1.313 1301.3K 13K130K 1.3M13M
1.515 1501.5K 15K150K 1.5M15M
1.616 1601.6K 16K160K 1.6M16M
1.818 1801.8K 18K180K 1.8M18M
2.020 2002.0K 20K200K 2.0M20M
2.222 2202.2K 22K220K 2.2M22M
2.424 2402.4K 24K240K 2.4M 
2.727 2702.7K 27K270K 2.7M 
3.030 3003.0K 30K300K 3.0M 
3.333 3303.3K 33K330K 3.3M 
3.636 3603.6K 36K360K 3.6M 
3.939 3903.9K 39K390K 3.9M 
4.343 4304.3K 43K430K 4.3M 
4.747 4704.7K 47K470K 4.7M 
5.151 5105.1K 51K510K 5.1M 
5.656 5605.6K 56K560K 5.6M 
6.262 6206.2K 62K620K 6.2M 
6.868 6806.8K 68K680K 6.8M 
7.575 7507.5K 75K750K 7.5M 
8.282 8208.2K 82K820K 8.2M 
9.191 9109.1K 91K910K 9.1M 

Valori Standard delle Resistenze al 2% (serie E48)

1.010 1001.0K 10K100K 1.0M10M
1.0510.5 1051.05K 10.5K105K 1.05M10.5M
1.111 1101.1K 11K110K 1.1M11M
1.1511.5 1151.15K 11.5K115K 1.15M11.5M
1.2112.1 1211.21K 12.1K121K 1.21M12.1M
1.2712.7 1271.27K 12.7K127K 1.27M12.7M
1.3313.3 1331.33K 13.3K133K 1.33M13.3M
1.414 1401.4K 14K140K 1.4M14M
1.4714.7 1471.47K 14.7K147K 1.47M14.7M
1.5415.4 1541.54K 15.4K154K 1.54M15.4M
1.6216.2 1621.62K 16.2K162K 1.62M16.2M
1.6916.9 1691.69K 16.9K169K 1.69M16.9M
1.7817.8 1781.78K 17.8K178K 1.78M17.8M
1.8718.7 1871.87K 18.7K187K 1.87M18.7M
1.9619.6 1961.96K 19.6K196K 1.96M19.6M
2.0520.5 2052.05K 20.5K205K 2.05M20.5M
2.1521.5 2152.15K 21.5K215K 2.15M21.5M
2.2622.6 2262.26K 22.6K226K 2.26M22.6M
2.3723.7 2372.37K 23.7K237K 2.37M23.7M
2.4924.9 2492.49K 24.9K249K 2.49M 
2.6126.1 2612.61K 26.1K261K 2.61M 
2.7427.4 2742.74K 27.4K274K 2.74M 
2.8728.7 2872.87K 28.7K287K 2.87M 
3.131 3103.1K 31K310K 3.1M 
3.1631.6 3163.16K 31.6K316K 3.16M 
3.3233.2 3323.32K 33.2K332K 3.32M 
3.4834.8 3483.48K 34.8K348K 3.48M 
3.6536.5 3653.65K 36.5K365K 3.65M 
3.8338.3 3833.83K 38.3K383K 3.83M 
4.0240.2 4024.02K 40.2K402K 4.02M 
4.2242.2 4224.22K 42.2K422K 4.22M 
4.4244.2 4424.42K 44.2K442K 4.42M 
4.747 4704.7K 47K470K 4.7M 
5.151 5105.1K 51K510K 5.1M 
5.656 5605.6K 56K560K 5.6M 
6.262 6206.2K 62K620K 6.2M 
6.868 6806.8K 68K680K 6.8M 
7.575 7507.5K 75K750K 7.5M 
8.282 8208.2K 82K820K 8.2M 
9.191 9109.1K 91K910K 9.1M 
| bookmark | Ottimizzato per IE 4+ e una risoluzione di 1024 X 768 px | contact |
  © Copyright 2003/2024 Leo Alberto Ugo